Calon Anggota DPRD Kota Bandung
DAPIL Bandung 5 (Kecamatan Antapani, Kecamatan Mandalajati, Kecamatan Ujung Berung, Kecamatan Cinambo, Kecamatan Cibiru, Kecamatan Panyileukan, dan Kecamatan Arcamanik)
Biodata
Nama Lengkap | : | Didin Muhtadin | |
Tempat, Tanggal Lahir/Umur | : | Bogor 30 Juni 1974 / 34 Tahun | |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |
Agama | : | Islam | |
Status Perkawinan | : | Menikah | |
Nama Istri | : | Nia Fitria | |
Jumlah Anak | : | 2 (Dua) | |
Alamat Tempat Tinggal | : | Manglayang VI/3 Kel. Palasari Kec. Cibiru Kota Bandung | |
Riwayat Pendidikan**) | : | · | SD Inpres, Bogor, 1987 |
· | MTS Al-Muasyarah, Bogor, 1990 | ||
· | MAN Mathla | ||
Kursus dan Pelatihan | : | · | Salesmenship |
· | Witholding Tax | ||
Riwayat Organisasi***) | : | · | DPC PKS Cibiru, Ketua, 2006-2008 |
Riwayat dan Alamat Pekerjaan | : | · | PT.Tirta Investama |
Labels: Caleg DPRD Kota Bandung Dapil 5
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment